
联系人:董经理
手机:13797883555
微信:13797883555
地址:湖北省随州市曾都经济开发区大力路特1号
| 舜德牌SDS5041JGKJX6型高空作业车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 高空作业车 | 企业名称 | 湖北舜德专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | SDS5041JGKJX6 | 公告批次 | 344 |
| 外形尺寸(mm) | 5998×2000,2120×3000,3140 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 4365 | 2 | 2 |
| 轴荷(kg) | 1895/2600 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 专用功能说明 | ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;选装车辆后部样式,上装样式。选装侧防护裙边及横杆结构;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材质均为Q235,焊接连接,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高度400mm;专用功能及装置:该车由液压机构,悬臂,转台,工作平台,支腿等构成,通过悬架伸缩,转台回转,将工作平台举升**作业位置; | ||
| 舜德牌SDS5041JGKJX6型高空作业车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘品牌 | 江铃牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
| 轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
| 接近离去角 | 20/15,17/15,20/17 | 前悬后悬 | 1075/1405,1095/1405,1075/1460,1095/1460 |
| 舜德牌SDS5041JGKJX6型高空作业车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 |
| JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |
| JX4D2**6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105 |
| JX493ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |
