
联系人:董经理
手机:13797883555
微信:13797883555
地址:湖北省随州市曾都经济开发区大力路特1号
| 舜德牌SDS5181GQWDF6型清洗吸污车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 清洗吸污车 | 企业名称 | 湖北舜德专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | SDS5181GQWDF6 | 公告批次 | 344 |
| 外形尺寸(mm) | 8600×2550×3550,3650,3750 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 6860,6795 |
| 整备质量(kg) | 11010 | 2,3 | 2 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 98 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 专用功能说明 | ABS型号:3631010-C2000/ABS 8/4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/威伯科汽车**系统(**)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):490;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):吸污罐有效容积:7.92立方米,介质:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(长×直径)为(mm):4700×1600;清水罐有效容积:4.32立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,清水罐为异型罐体(左右对称分布2个),单侧尺寸:3600×775×1400;清水罐和吸污罐为两个**罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,两罐不能同时满载;专用功能及装置:该车用途为清洗吸污,主要专用装置为清水罐,污水罐,高压水泵,水循环吸污泵,液压调杆等;其他说明:车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm)为:8600/4700/1430/2470,8600/4500/1430/2670;选装罐体外观样式。 | ||
| 舜德牌SDS5181GQWDF6型清洗吸污车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860, 1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390, 1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440 |
| 舜德牌SDS5181GQWDF6型清洗吸污车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
