
联系人:董经理
手机:13797883555
微信:13797883555
地址:湖北省随州市曾都经济开发区大力路特1号
| 舜德牌SDS5041JSQB6型随车起重运输车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 湖北舜德专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | SDS5041JSQB6 | 公告批次 | 344 |
| 外形尺寸(mm) | 5910,5995×2200,2350,2550×2750,2950,3050 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 800 |
| 整备质量(kg) | 3500 | 3 | 2 |
| 轴荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 95,120 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 专用功能说明 | 选装箱板结构,该车的专用装置为货箱和吊机;直臂式吊机型号:**起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:ZF1.1Z4:1100/950;侧面及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接,后部防护装置的主要尺寸参数(宽×高):50×100(mm),离地高度:450(mm);选装ETC车载装置;ABS系统**方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机Q28-130E60,Q28-130C60油耗值对应11.08,11.38L/100km. | ||
| 舜德牌SDS5041JSQB6型随车起重运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1043V9JDA-01 | 底盘品牌 | 福田牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1715,1730 |
| 轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1590,1800,1605 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
| 接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1120/1470 |
| 舜德牌SDS5041JSQB6型随车起重运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
