
联系人:董经理
手机:13797883555
微信:13797883555
地址:湖北省随州市曾都经济开发区大力路特1号
| 舜德牌SDS5310JSQSX6型随车起重运输车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 湖北舜德专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | SDS5310JSQSX6 | 公告批次 | 346 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3950 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 10070 |
| 整备质量(kg) | 20800 | 2 | 2 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | |
| **时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 专用功能说明 | 该车的专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;吊机型号/**起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:HCS350B-5/14000/6000;整车长/轴距/后悬对应关系:12000/2100+4575+1400/2400;侧面及后下部防护装置所用材料的材质为:Q235,连接方式为:侧面防护螺栓连接在大梁上,后部防护焊接连接在大梁上,后下部防护装置的截面尺寸为140×80mm,离地高度为480mm,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司.发动机净功率值:YCK08350-60/253(kw);YCK08330-60/239(kw);YCK08300-60/217(kw);油耗值(L/100km)对应关系为:YCK08350-60/37.2;YCK08330-60/37.2;YCK08300-60/37.2;该车型可选装ETC车载装置.选装驾驶室,选装外观样式。 | ||
| 舜德牌SDS5310JSQSX6型随车起重运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX1312MP6466 | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
| 轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2058/2058,2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
| 轴 距(mm) | 2100+4575+1400,2100+4575+1350, 2200+4475+1400,2200+4475+1350,2100+4475+1350 |
后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1525/2200,1525/2250,1525/2350 |
| 舜德牌SDS5310JSQSX6型随车起重运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
| YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 |
| YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221 |
