
联系人:董经理
手机:13797883555
微信:13797883555
地址:湖北省随州市曾都经济开发区大力路特1号
| 舜德牌SDS5047TQZZ6型清障车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 清障车 | 企业名称 | 湖北舜德专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | SDS5047TQZZ6 | 公告批次 | 341 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300,2400×2500,2600 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 3865,3800 | 2,3 | 2 |
| 轴荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 95 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 专用功能说明 | ABS型号:XH-KQ4S4M-E01/CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室选装后部样式;侧后防护情况:侧、后防护材料均为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm)100×50,后防护离地高度440mm;专用功能及装置:该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托举平板、绞盘、钢丝绳等;托举质量(kg):托举质量500千克;其他说明:整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm)为:5995/3280/1160(1180)/1555(1535),5995/3360/1160(1180)/1475(1455). | ||
| 舜德牌SDS5047TQZZ6型清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 |
| 轴 距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
| 接近离去角 | 18/26 | 前悬后悬 | 1160/1420,1160/1505,1160/1425,1180/1505,1180/1425,1160/1185,1180/1185 |
| 舜德牌SDS5047TQZZ6型清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
| NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140 |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135 |
| WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110 |
| WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110 |
| WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
