
联系人:董经理
手机:13797883555
微信:13797883555
地址:湖北省随州市曾都经济开发区大力路特1号
| 舜德牌SDS5040TQZ6BA型清障车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 清障车 | 企业名称 | 湖北舜德专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | SDS5040TQZ6BA | 公告批次 | 338 |
| 外形尺寸(mm) | 5990×1850,1950×2025 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 3955 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 2990 | 2+3 | 2 |
| 轴荷(kg) | 1390/2565 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 120 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 专用功能说明 | ABS型号:BQ-ABS-4A;ABS生产企业:北京汽车(黄骅)零部件有限公司;选装描述:选装不带踏板,选装前风窗整体玻璃;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由车身结构替代,下边缘离地高度350mm,后防护由专用装置替代,下边缘离地高度400mm;专用功能及装置:该车安装的清障装置为后托臂,用于道路车辆的拖牵;托举质量(kg):640kg; | ||
| 舜德牌SDS5040TQZ6BA型清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BAW2043HMS51D | 底盘品牌 | 北京汽车制造厂有限公司牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1540 |
| 轴 距(mm) | 3350 | 后轮距(mm) | 1540 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 265/70R16LT 8PR |
| 接近离去角 | 42/25 | 前悬后悬 | 775/1125 |
| 舜德牌SDS5040TQZ6BA型清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
