
联系人:董经理
手机:13797883555
微信:13797883555
地址:湖北省随州市曾都经济开发区大力路特1号
| 舜德牌SDS5021XLCJK6型冷藏车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 冷藏车 | 企业名称 | 湖北舜德专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | SDS5021XLCJK6 | 公告批次 | 346 |
| 外形尺寸(mm) | 4200×1680×1930,2140,2150 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 2135 | 额定质量(kg) | 645 |
| 整备质量(kg) | 1360 | 2 | 2 |
| 轴荷(kg) | 895/1240 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
| 专用功能说明 | 驾驶室与货舱有效隔离,顶部封闭不可开启。SWC15M发动机油耗申报值为6.7L/100km,**净功率72kW。装配制冷机组、冷藏箱。ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司.选装直接供电ETC车载装置。选装内部样式。 | ||
| 舜德牌SDS5021XLCJK6型冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | ||
| 舜德牌SDS5021XLCJK6型冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| SWC15M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1451 | 75 |
