
联系人:董经理
手机:13797883555
微信:13797883555
地址:湖北省随州市曾都经济开发区大力路特1号
| 舜德牌SDS5040ZBSZ6型摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 摆臂式垃圾车 | 企业名称 | 湖北舜德专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | SDS5040ZBSZ6 | 公告批次 | 347 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300,2500×2500,2600 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 515,500 |
| 整备质量(kg) | 3850,3800 | 2,3 | 2 |
| 轴荷(kg) | 1785/2710 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 专用功能说明 | 1.随底盘选装驾驶室.2.侧防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接,后部防护由专用装置替代,后部防护离地高度(mm):420。3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;4.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:WP2.3NQ130E61/11.15,WP3NQ160E61/11.01,发动机净功率(kW):92,114;5.专用装置为:摆臂,液压系统,用于垃圾的收集与运输,选装ETC。 | ||
| 舜德牌SDS5040ZBSZ6型摆臂式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1048G17FB5 | 底盘品牌 | 豪曼牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1548 |
| 轴 距(mm) | 3280,3360,3650 | 后轮距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1551 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
| 接近离去角 | 20/21,20/16 | 前悬后悬 | 1175/1445,1175/970,1175/1075,1175/1365 |
| 舜德牌SDS5040ZBSZ6型摆臂式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
| WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| YCDV2561-115 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2488 | 89 |
