
联系人:董经理
手机:13797883555
微信:13797883555
地址:湖北省随州市曾都经济开发区大力路特1号
| 舜德牌SDS5120ZYSD6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 企业名称 | 湖北舜德专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | SDS5120ZYSD6 | 公告批次 | 344 |
| 外形尺寸(mm) | 7550,7450,7350,7250,7230,7150,7080×2300,2350×2750,2800 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 4800 |
| 整备质量(kg) | 7000 | 3 | 2 |
| 轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 103 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 专用功能说明 | 选装翻桶装置,选装全密封盖结构,选装全密封斗结构,选装半密封斗结构,选装摆臂装置结构,选装无上料装置结构,选装气动盖结构。整车长(mm)/轴距(mm)/后伸(mm)的对应关系为:7450/3800/370,7350/3800/270,7250/3800/170,7150/3800/70,7080/3800/0,7550/3950/320,7450/3950/220,7350/3950/120,7230/3950/0;防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,**小离地高度为450mm。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3.专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。随底盘选装驾驶室.选装厢体外观结构。 | ||
| 舜德牌SDS5120ZYSD6型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
| 轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
| 接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285, 1180/1805,1317/1608,1310/1815 |
| 舜德牌SDS5120ZYSD6型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
| CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
